1. 主信息
| 英文名: | Carnosine |
| 中文名: | L-肌肽 |
| CAS编号: | 305-84-0 |
| 化学分子式: | C9H14N4O3 |
| 化学分子量: | 226.23 g/mol |
| SMILES: | C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN |
| 来源: | 合成化合物 |
| 结构类型: | - |
| 其它名称或标识: |
beta Alanylhistidine beta-Alanylhistidine Carnosine Carnosine Hydrochloride Carnosine, (D-His)-Isomer |
2. 供应商与价格
| 供应商 | 包装规格 | 含量 | 价格(元) | 环境要求 | 货期 | 说明 |
| 科华智慧 | 100mg | HPLC≥98% | 144 | -20℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 1g | BR,99% | 25 | -20℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 5g | BR,99% | 44 | -20℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 25g | BR,99% | 156 | -20℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 100g | BR,99% | 600 | -20℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500g | BR,99% | 2560 | -20℃ | 现货 | - |
3. 结构
3.1 二维结构
3.2 三维结构
4. 国际命名与标识
4.1 IUPAC Name
(2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
4.2 InChl
InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
4.3 InChlKey
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
4.4 Canonical SMILES
C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
4.5 lsomeric SMILES
C1=C(NC=N1)C[C@@H](C(=O)O)NC(=O)CCN
4.6 SDF文件
5. 波谱数据
5.1 13C核磁共振谱(13C NMR)
5.2 1H核磁共振谱(1H NMR)
5.3 质谱(MS)
5.4 红外光谱(IR)
5.5 紫外/可见光谱(UV/Vis)
6. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 蛤蚧 | Tokay Gecko | Gecko |
| 狗肉 | Dog Meat | Canis familiaris |
| 鳗鲡鱼 | Japanese Eel | Anguilla japonica |
| 蘑菇 | Mushroom Equivalent plant: Agaricus bisporus | Agaricus campestris |
| 青蛙 | Pond Frog | Rana nigromaculata, Rana plancyi |
| 肉花雪胆 | Fleshy-flower Hemsleya | Hemsleya carnosiflora |
| 霞天膏 | Concentrated Beef Extract | Bos taurus domesticus |
7. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| BAX | 19q13.33 | 28826042 |
| CASP3 | 4q35.1 | 28826042 |
| CDKN1A | 6p21.2 | 28826042 |
| CHEK1 | 11q24.2 | 28826042 |
| IL10 | 1q32.1 | 30658430 |
| IL1B | 2q14.1 | 30658430 |
| KRAS | 12p12.1 | 22137144 |
| MAPK1 | 22q11.22 | 22137144 |
| MTOR | 1p36.22 | 24938837 |
| NOS2 | 17q11.2 | 30658430 |
8. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Arthritis, Experimental | disease | 24838404 |
| Atherosclerosis | disease | 23559625 |
| Brain Ischemia | disease | 24938837 |
| Chromosome Aberrations | group | 28826042 |
| Inflammation | phenotype | 30658430 |
| Insulin Resistance | phenotype | 30352430 |
| Metabolic Diseases | group | 30352430 |
| Obesity | disease | 30352430 |
| Osteoarthritis, Knee | disease | 24838404 |